Описание Бизнес-центр "Лейпциг Fashion House"
БЦ"Лейпциг Fashion House" построен в соответствии с новейшими строительными и инженерными технологиями, отвечающих высочайшим международным стандартам деловой комплекс и соответствует классу В+. Бизнес-центр оснащен современной техникой и средствами коммуникации по последнему слову инженерной мысли, автоматизированными системами жизнеобеспечения. Развернутая внутренняя инфраструктура, презентабельный парадный вход в здание обеспечивает широкий спектр услуг на самом высоком уровне. Высококлассная внутренняя отделка входной группы и помещений общего пользования, с использованием гранита и мрамора. Высота помещений: подземные этажи - 3,9 м, 1,2 эт.- 4,8 м, типовые этажи - 3,05 м.
Расположение
Бизнес-центр удобно расположен на юго-западе Москвы, имеет отличный подъезд с МКАД, Ленинского пр-та, Профсоюзной ул. Отличная видимость с МКАД. До ближайшей станции метро можно добраться примерно за 5 минут на общественном транспорте. Месторасположение бизнес-центра позволяет быстро и удобно добраться до международных аэропортов "Внуково" (12 км.) и "Домодедово" (30 км). Рядом находится парковая зона "Тропаревский лесопарк".
- Москва, ул. Академика Варги, 8к1
- ЮЗАО
- Тропарево
- 5 минут транспортом
Академика Варги ул, д 8 корп 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 1037 | - | 12 500 руб./м2 | 1 080 625 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1037 | - | 12 500 руб./м2 | 1 080 625 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1031 | - | 12 500 руб./м2 | 1 074 375 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1031 | - | 12 500 руб./м2 | 1 074 375 руб. | С отделкой |
12 | офис | 970 | - | 19 470 руб./м2 | 1 573 176 руб. | С отделкой |
12 | офис | 970 | - | 19 470 руб./м2 | 1 573 176 руб. | С отделкой |
4 | офис | 978 | - | 12 500 руб./м2 | 1 018 229 руб. | Под арендатора |
4 | офис | 978 | - | 12 500 руб./м2 | 1 018 229 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 1050 | - | 12 500 руб./м2 | 1 093 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1050 | - | 12 500 руб./м2 | 1 093 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1039 | - | 12 500 руб./м2 | 1 082 396 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1039 | - | 12 500 руб./м2 | 1 082 396 руб. | С отделкой |
7 | офис | 979 | - | 12 500 руб./м2 | 1 020 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 979 | - | 12 500 руб./м2 | 1 020 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1051 | - | 12 500 руб./м2 | 1 095 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1051 | - | 12 500 руб./м2 | 1 095 000 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1008 | - | 14 000 руб./м2 | 1 175 417 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1008 | - | 14 000 руб./м2 | 1 175 417 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1007 | - | 12 500 руб./м2 | 1 049 375 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1007 | - | 12 500 руб./м2 | 1 049 375 руб. | С отделкой |
6 | офис | 204 | 56 | 17 300 руб./м2 | 294 100 руб. | С отделкой |
6 | офис | 204 | 56 | 17 300 руб./м2 | 294 100 руб. | С отделкой |
16 | офис | 781 | - | 12 500 руб./м2 | 813 229 руб. | С отделкой |
16 | офис | 781 | - | 12 500 руб./м2 | 813 229 руб. | С отделкой |
11 | офис | 964 | - | 12 500 руб./м2 | 1 004 167 руб. | С отделкой |
11 | офис | 964 | - | 12 500 руб./м2 | 1 004 167 руб. | С отделкой |
6 | офис | 971 | - | 16 000 руб./м2 | 1 294 800 руб. | С отделкой |
6 | офис | 971 | - | 16 000 руб./м2 | 1 294 800 руб. | С отделкой |
9 | офис | 982 | - | 12 500 руб./м2 | 1 023 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 982 | - | 12 500 руб./м2 | 1 023 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 970 | - | 12 500 руб./м2 | 1 010 313 руб. | С отделкой |
10 | офис | 970 | - | 12 500 руб./м2 | 1 010 313 руб. | С отделкой |
12 | офис | 951 | - | 12 500 руб./м2 | 990 208 руб. | С отделкой |
12 | офис | 951 | - | 12 500 руб./м2 | 990 208 руб. | С отделкой |
2 | офис | 940 | - | 12 500 руб./м2 | 979 167 руб. | С отделкой |
2 | офис | 940 | - | 12 500 руб./м2 | 979 167 руб. | С отделкой |
8 | офис | 425 | 100 | 17 300 руб./м2 | 612 708 руб. | С отделкой |
8 | офис | 425 | 100 | 17 300 руб./м2 | 612 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 421 | - | 12 500 руб./м2 | 438 542 руб. | С отделкой |
1 | офис | 421 | - | 12 500 руб./м2 | 438 542 руб. | С отделкой |
13 | офис | 976 | - | 14 000 руб./м2 | 1 138 317 руб. | С отделкой |
13 | офис | 976 | - | 14 000 руб./м2 | 1 138 317 руб. | С отделкой |
6 | офис | 97 | - | 17 500 руб./м2 | 141 458 руб. | С отделкой |
6 | офис | 97 | - | 17 500 руб./м2 | 141 458 руб. | С отделкой |
7 | офис | 979 | - | 14 000 руб./м2 | 1 142 400 руб. | С отделкой |
7 | офис | 979 | - | 14 000 руб./м2 | 1 142 400 руб. | С отделкой |
13 | офис | 976 | - | 14 000 руб./м2 | 1 138 317 руб. | С отделкой |
13 | офис | 976 | - | 14 000 руб./м2 | 1 138 317 руб. | С отделкой |
12 | офис | 970 | - | 14 000 руб./м2 | 1 131 200 руб. | С отделкой |
12 | офис | 970 | - | 14 000 руб./м2 | 1 131 200 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1008 | - | 14 000 руб./м2 | 1 175 417 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1008 | - | 14 000 руб./м2 | 1 175 417 руб. | С отделкой |
5 | офис | 981 | - | 14 000 руб./м2 | 1 144 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 981 | - | 14 000 руб./м2 | 1 144 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 19 500 руб./м2 | 365 138 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 19 500 руб./м2 | 365 138 руб. | С отделкой |
8 | офис | 427 | - | 19 500 руб./м2 | 693 063 руб. | С отделкой |
8 | офис | 427 | - | 19 500 руб./м2 | 693 063 руб. | С отделкой |
02 | офис | 418 | - | 40 000 руб./м2 | 1 392 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 418 | - | 40 000 руб./м2 | 1 392 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 691 | - | 40 000 руб./м2 | 2 302 333 руб. | С отделкой |
02 | офис | 691 | - | 40 000 руб./м2 | 2 302 333 руб. | С отделкой |
03 | офис | 259 | - | 40 000 руб./м2 | 864 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 259 | - | 40 000 руб./м2 | 864 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 324 | - | 40 000 руб./м2 | 1 080 333 руб. | С отделкой |
03 | офис | 324 | - | 40 000 руб./м2 | 1 080 333 руб. | С отделкой |
01 | офис | 406 | - | 15 400 руб./м2 | 521 033 руб. | С отделкой |
01 | офис | 406 | - | 15 400 руб./м2 | 521 033 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | офис | 54000 | - | 44 444 руб./м2 | 2 400 000 000 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 54000 | - | 44 444 руб./м2 | 2 400 000 000 руб. | С отделкой |
- 7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@lepzig-bc.ru
